Ceník
Ceny jsou smluvní, stanovují se na základě předem domluvených prací a činností.V případě dlouhodobé smluvní spolupráce se cena stanovuje paušálně. Pro orientaci zde uvádím orientační ceník prací, určený především pro fyzické občany.Obchodní název | Činnost | Doba trvání (hodin) | Cena bez DPH | cena s DPH |
---|---|---|---|---|
Základní činnosti 1 | Nastavení SOHO routerů, základní nastavení počítače, pošty a internetu do 2 PC stanic, jednoduchá instalace hardware (výměna grafické karty, pamětí, HDD) | 1 | 280 Kč | 339 Kč |
Základní činnosti 2 | Jako základní činnosti 1 pro 2 - 4 PC stanice | 1 | 290 Kč | 351 Kč |
Instalace hardware | Sestavení PC, náročnější instalace hardware (instalace procesoru, základní desky, zdroje) | 1,5 | 370 Kč | 448 Kč |
Instalace PC | Instalace OS, formátování disků, nastavení BIOS, nastavení PC, internetu pošty | 2 | 450 Kč | 545 Kč |
Další činnosti | Odvirování, odčervení PC, záloha dat, instalace dalšího software, diagnostika | 1 | 300 Kč | 363 Kč |
Obchodní název | Činnost | Doba trvání (hodin) | Cena bez DPH | cena s DPH |
---|---|---|---|---|
Instalace OS Server |
Nastavení serverové varianty OS Windows a nastavení základních rolí - DNS, DHCP, tiskové služby, nastavení uživatelů (ne AD) | 3 | 900 Kč | 1 089 Kč |
Nastavení Active directory |
Nastavení domény a active directory na serveru | 3 | 2 000 Kč | 2 420 Kč |
Serverové role |
Instalace a nastavení jedné role windows serveru (Hyper-V, Terminálový přístup, IIS) | 1 | 1 400 Kč | 1 694 Kč |
Instalace MSSQL | nstalace mssql serveru a jedné instance | 2 900 Kč | 1 089 Kč |
Dále se cena zvyšuje o použitý materiál. V případě náhrady vadné součásti platí zákazník cenu nové součásti.
V případě výjezdu k zákazníkovi se platí náklady na cestovné. Náklady na cestovné jsou rozděleny do několika zón:
Zóna | Oblast | Počet kilometrů | Cena jízdného bez DPH | Cena jízdného s DPH |
---|---|---|---|---|
Zóna 1 | Město Most, Souš, Velebudice, Čepirohy | 0 - 5 | Zdarma | Zdarma |
Zóna 2 | Mostecko (mimo zóna 1) | 5 - 20 | 25 Kč | 30 Kč |
Zóna 3 | Litvínovsko | 20 - 40 | 50 Kč | 61 Kč |
Zóna 4 | Teplicko, Chomutovsko, Lounsko | 20 - 40 | 80 Kč | 97 Kč |
Pro přesnější informace použijte prosím kontaktní formulář.
Jsme plátci DPH, výše DPH je 21%
Ceník je platný od 1.1.2013